出発 | 到着 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田発 | 現地着 | 便名 | 共同運航 | 運航日 | 現地発 | 羽田着 | 便名 | 共同運航 | 運航日 |
2:00 | 4:45 | HU7920 | - | 月,木,土 | 8:20 | 12:30 | CA181 | NH5728 | 毎日 |
8:30 | 11:20 | CA184 | NH5731 | 毎日 | 8:20 | 12:50 | NH964 | CA6653 | 毎日 |
9:05 | 12:00 | NH961 | CA6708 | 毎日 | 8:25 | 13:00 | JL20 | MU8737 | 毎日 |
9:05 | 12:05 | JL21 | MU8740 | 毎日 | 12:50 | 17:25 | CA167 | NH5760 | 毎日 |
13:55 | 16:45 | CA182 | NH5729 | 毎日 | 15:20 | 19:45 | NH962 | CA6707 | 毎日 |
16:50 | 19:45 | JL25 | MU8738 | 毎日 | 15:40 | 20:00 | CA421 | NH5762 | 毎日 |
17:20 | 20:10 | NH963 | CA6654 | 毎日 | 16:20 | 20:55 | JL22 | MU8739 | 毎日 |
19:40 | 22:40 | CA168 | NH5761 | 毎日 | 17:10 | 21:30 | CA183 | NH5730 | 毎日 |
21:10 | 0:05+ | CA422 | NH5763 | 毎日 | 20:40 | 1:00+ | HU7919 | - | 水,金,日 |
※2019年4月現在のスケジュールです。スケジュールは予告なしに変更される場合があります。
出発 | 到着 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田発 | 現地着 | 便名 | 共同運航 | 運航日 | 現地発 | 羽田着 | 便名 | 共同運航 | 運航日 |
9:20 | 11:25 | JL81 | MU8732 | 毎日 | 8:40 | 12:30 | FM815 | - | 毎日 |
10:05 | 12:15 | NH969 | CA6706 | 毎日 | 9:40 | 13:30 | MU537 | FM537 JL5642 |
毎日 |
13:30 | 16:05 | FM816 | - | 毎日 | 12:50 | 16:45 | JL82 | MU8733 | 毎日 |
14:30 | 17:10 | MU538 | FM538 JL5643 |
毎日 | 13:35 | 17:25 | NH970 | CA6705 | 毎日 |
※2019年4月現在のスケジュールです。スケジュールは予告なしに変更される場合があります。
出発 | 到着 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田発 | 現地着 | 便名 | 共同運航 | 運航日 | 現地発 | 羽田着 | 便名 | 共同運航 | 運航日 |
1:00 | 3:05 | HO1386 | NH9758 | 月,水,金 | 1:10 | 5:05 | MM898 | - | 毎日 |
1:30 | 3:45 | 9C8516 | - | 月,火,木,土 | 1:45 | 5:40 | NH968 | CA6671 HA3137 |
毎日 |
1:55 | 4:35 | FM836 | - | 月,木,土 | 8:25 | 12:20 | NH972 | CA6697 HA3137 |
毎日 |
2:45 | 5:00 | MM899 | - | 毎日 | 13:05 | 16:45 | MU539 | JL5794 | 毎日 |
8:40 | 10:30 | MU576 | JL5791 | 毎日 | 16:05 | 20:00 | JL86 | MU8701 | 毎日 |
11:35 | 13:45 | JL85 | MU8702 | 毎日 | 17:20 | 21:20 | MU575 | JL5792 | 毎日 |
17:50 | 20:05 | MU540 | JL5793 | 毎日 | 19:05 | 23:00 | 9C8515 | - | 月,水,金,日 |
18:30 | 20:35 | NH971 | CA6698 HO3138 |
毎日 | 19:10 | 23:00 | HO1385 | NH9757 | 火,木,日 |
22:30 | 0:35+ | NH967 | CA6672 HO3136 |
毎日 | 20:50 | 1:00+ | FM835 | - | 水,金,日 |
※2019年4月現在のスケジュールです。スケジュールは予告なしに変更される場合があります。
出発 | 到着 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田発 | 現地着 | 便名 | 共同運航 | 運航日 | 現地発 | 羽田着 | 便名 | 共同運航 | 運航日 |
8:50 | 12:30 | JL87 | MU8746 | 毎日 | 8:45 | 14:20 | CZ385 | JL5064 | 毎日 |
9:15 | 13:05 | NH923 | CA6700 ZH3202 |
毎日 | 14:15 | 19:45 | NH924 | CA6699 ZH3201 |
毎日 |
10:45 | 14:25 | CZ3086 | JL5061 | 毎日 | 14:30 | 19:45 | JL88 | MU8745 | 毎日 |
15:40 | 19:25 | CZ386 | JL5063 | 毎日 | 14:40 | 19:45 | CZ3085 | JL5062 | 毎日 |
※2019年4月現在のスケジュールです。スケジュールは予告なしに変更される場合があります。