出発 | 到着 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田発 | 現地着 | 便名 | 共同運航 | 運航日 | 現地発 | 羽田着 | 便名 | 共同運航 | 運航日 |
1:15 | 4:50 | PR423 | NH5331 | 毎日 | 8:25 | 13:40 | PR422 | NH5334 | 毎日 |
1:25 | 5:00 | JL77 | - | 毎日 | 14:40 | 20:00 | NH870 | PR1406 | 毎日 |
9:45 | 13:30 | NH869 | PR1405 | 毎日 | 19:00 | 0:15+ | PR424 | NH5332 | 毎日 |
15:05 | 18:55 | PR421 | NH5333 | 毎日 | 23:25 | 4:45+ | JL78 | - | 毎日 |
※2019年4月現在のスケジュールです。スケジュールは予告なしに変更される場合があります。